No período entre os dias 07/07 até o dia 19/07, foram registrados os roubos e furtos de doze veículos em Lauro de Freitas sendo dez carros e duas motos nos bairros de Itinga, Vilas do Atlântico, Praia de Ipitanga e região Central da cidade, onde se concentraram a maioria das ocorrências policiais.
Roubados | RENAULT | LOGAN | NZL 3080 | CINZA | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 07/07/2014 17:00 |
Furtados | FIAT | UNO MILLE | JNP 5707 | VERDE | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 08/07/2014 12:10 |
Roubados | FIAT | FIORINO FURGÃO | OUJ 9222 | BRANCO | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 12/07/2014 05:00 |
Roubados | VOLKSWAGEN | GOLF | NYJ-6728 | BRANCO | ITINGA | 13/07/2014 15:00 |
Roubados | HONDA | TWISTER | ILY 8484 | VERMELHO | ITINGA | 14/07/2014 12:00 |
Roubados | CHEVROLET | ASTRA | JOR 1072 | PRATA | PRAIA DE IPITANGA | 15/07/2014 16:00 |
Furtados | VOLKSWAGEN | SAVEIRO | OEL 9505 | PRATA | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 16/07/2014 06:30 |
Roubados | VOLKSWAGEN | POLO | JSR 8687 | PRATA | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 16/07/2014 23:00 |
Roubados | VOLKSWAGEN | VOYAGE | NKN 1039 | PRATA | VILAS DO ATLANTICO | 17/07/2014 22:50 |
Roubados | HONDA | CIVIC | OZE 8740 | BRANCO | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 18/07/2014 19:00 |
Roubados | HONDA | CIVIC | OUL 8456 | BRANCO | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 18/07/2014 13:15 |
Furtados | YAMAHA | FACTOR | NZE 9535 | PRETO | REGIÃO CENTRAL DE LAURO DE FREITAS | 19/07/2014 03:00 |
POR RICARDO VIEIRA
FONTE: SSP/BA
Nenhum comentário:
Postar um comentário